La nuova frontiera delle macchine a super centrifuga. Un fattore G potente per risparmiare tempo ed energia con una gamma che spazia dai 9 ai 90 kg.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | FS 11 | FS 13 | FS16 | FS 22 | FS 35 | FS 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 11 | 13 | 16 | 21 | 35 | 53 |
Volume Cesto | dm³ | 104 | 130 | 160 | 206 | 340 | 530 |
Dimensioni: | |||||||
Larghezza | mm | 780 | 900 | 955 | 955 | 1240 | 1450 |
Profondità | mm | 780 | 900 | 980 | 1080 | 1330 | 1400 |
Altezza | mm | 1100 | 1180 | 1360 | 1360 | 1575 | 1750 |
Peso | Kg | 220 | 310 | 530 | 620 | 1150 | 1750 |
Cenrifuga | Rpm | 1000 | 950 | 930 | 930 | 900 | 800 |
La nuova frontiera delle macchine a super centrifuga. Un fattore G potente per risparmiare tempo ed energia con una gamma che spazia dai 9 ai 90 kg.
Dotate del nuovo sistema ID di risparmio dell’acqua.
CATALOGHI
MODELLO | U.M. | FS16 | FS 22 | FS 35 | FS 55 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 16 | 21 | 35 | 53 |
Volume Cesto | dm³ | 160 | 206 | 340 | 530 |
Dimensioni: | |||||
Larghezza | mm | 950 | 950 | 1230 | 1450 |
Profondità | mm | 970 | 1025 | 1320 | 1400 |
Altezza | mm | 1360 | 1360 | 1575 | 2050 |
Peso | Kg | 530 | 620 | 1150 | 1750 |
Cenrifuga | Rpm | 930 | 930 | 900 | 800 |
Serbatoio | Lt | 185 | 185 | 300 | 515 |
Prestazioni ai massimi livelli associate ad un Design industriale e all’ avanguardia, Disponibili in modelli da 11 a 22 kg di capacità ed in versioni regular spin o extra spin a centrifuga maggiorata.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | W 11 | W 16 | W 22 |
---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 11 | 16 | 21 |
Volume Cesto | dm³ | 105 | 160 | 206 |
Dimensioni: | ||||
Larghezza | mm | 900 | 950 | 950 |
Profondità | mm | 880 | 950 | 1070 |
Altezza | mm | 1320 | 1360 | 1360 |
Peso | Kg | 200 | 550 | 650 |
Cenrifuga | Rpm | 460 | 450 | 450 |
Solidità, tecnologia, prestazion. La serie WX è stata pensata e realizzata per rispondere alle necissità di utilizzo più intensive. Diosponibile in modelli dai 16 ai 120 kg di capacità ed in versioni regular spin o extra spin a centrifuga maggiorata.
CATALOGHI
MODELLO | U.M. | WX 16 | WX 22 | WX 35 | WX 55 | WX 70 | WX 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 16 | 22 | 35 | 55 | 70 | 120 |
Volume Cesto | dm³ | 160 | 206 | 350 | 530 | 670 | 1214 |
Dimensioni: | |||||||
Larghezza | mm | 950 | 950 | 1150 | 1520 | 1520 | 1880 |
Profondità | mm | 970 | 1070 | 1250 | 1300 | 1500 | 2060 |
Altezza | mm | 1360 | 1360 | 1530 | 1600 | 1600 | 2060 |
Peso | Kg | 560 | 650 | 780 | 940 | 1080 | 2500 |
Cenrifuga | Rpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
Solidità, tecnologia, prestazioni. La serie WX è stata pensata e realizzata per rispondere alle neciesità di utilizzo più intensive. Disponibile in modelli dai 16 ai 70 kg di capacità.
Versioni extra spin a centrifuga maggiorata.
CATALOGHI
MODELLO | U.M. | WX-FS 16 | WX-FS 22 | WX-FS 35 | WX-FS 55 | WX-FS 70 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 16 | 22 | 35 | 55 | 70 |
Volume Cesto | dm³ | 160 | 206 | 350 | 530 | 670 |
Dimensioni: | ||||||
Larghezza | mm | 950 | 950 | 1150 | 1520 | 1520 |
Profondità | mm | 912 | 992 | 1250 | 1300 | 1500 |
Altezza | mm | 1275 | 1275 | 1530 | 1600 | 1600 |
Peso | Kg | 560 | 650 | 780 | 940 | 1080 |
Cenrifuga | Rpm | 650 | 650 | 630 | 650 | 630 |