La solidità della tradizione incontra le alte tecnologie.
Prestazione evolute, utilizzo semplice ed immediato, manutenzione insignificante.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | ID EVO PRO 200 | ID EVO PRO 300 | ID EVO PRO 350 | ID EVO PRO 450 | ID EVO PRO 550 | ID EVO PRO 650 | ID EVO PRO 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 8 | 10 | 15 | 19 | 22 | 27 | 35 |
Volume Cesto | dm³ | 160 | 210 | 300 | 360 | 408 | 500 | 670 |
Dimensioni: | ||||||||
Larghezza | mm | 1550 | 1550 | 1790 | 1790 | 2000 | 2070 | 2070 |
Profondità | mm | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1500 | 1630 | 1630 |
Altezza | mm | 1950 | 1950 | 1980 | 1980 | 2150 | 2270 | 2270 |
Peso | Kg | 950 | 1200 | 1420 | 1650 | 2100 | 2360 | 2800 |
Serbatoi | nr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Modello compatto per le lavanderie con problemi di spazio.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | ID EVO K PRO 200 | ID EVO K PRO 300 | ID EVO K PRO 350 | ID EVO K PRO 450 | ID EVO K PRO 550 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 8 | 10 | 15 | 18 | 21 |
Volume Cesto | dm³ | 160 | 210 | 300 | 360 | 408 |
Dimensioni: | ||||||
Larghezza | mm | 1000 | 1000 | 1130 | 1130 | 1300 |
Profondità | mm | 1900 | 1900 | 2120 | 1950 | 2200 |
Altezza | mm | 1950 | 1950 | 1980 | 1980 | 2060 |
Peso | Kg | 1120 | 1200 | 1420 | 1420 | 1530 |
Serbatoi | nr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L’ecologia nelle vostre mani!
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | ID ECO 200 | ID ECO 300 | ID ECO 350 |
---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 8 | 11 | 15 |
Volume Cesto | dm³ | 160 | 220 | 300 |
Dimensioni: | ||||
Larghezza | mm | 1550 | 1550 | 1600 |
Profondità | mm | 1300 | 1300 | 1450 |
Altezza | mm | 1950 | 1950 | 1980 |
Peso | Kg | 1180 | 1280 | 1420 |
Serbatoi | nr | 2 | 2 | 2 |
Modello compatto per le lavanderie con problemi di spazio.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | ID ECO 200 K | ID ECO 300 K | ID ECO 350 K |
---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 8 | 11 | 15 |
Volume Cesto | dm³ | 160 | 220 | 300 |
Dimensioni: | ||||
Larghezza | mm | 1000 | 1000 | 1130 |
Profondità | mm | 1900 | 1900 | 1950 |
Altezza | mm | 1950 | 1950 | 1980 |
Peso | Kg | 1120 | 1250 | 1290 |
Serbatoi | nr | 2 | 2 | 2 |
La nuova linea ID A NUOVI SOLVENTI ECOLOGICI alternativi con modelli da 10 a 40 kg di capacità. Perché la natura e l’ambiente sono il nuovo sinonimo di lavaggio a secco.
La nuova tecnologia per aumentare il vostro giro di affari.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | KWL HC 110 R | KWL HC 150 R |
---|---|---|---|
Capacità | Kg | 11 | 15 |
Volume Cesto | dm³ | 220 | 300 |
Dimensioni: | |||
Larghezza | mm | 1555 | 1855 |
Profondità | mm | 1300 | 1495 |
Altezza | mm | 1955 | 2125 |
Peso | Kg | 1320 | 1770 |
Serbatoi | nr | 2 | 2 |
Linea compatta per ottimizzare gli spazi.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | KWL HC 110 RK | KWL HC 150 RK |
---|---|---|---|
Capacità | Kg | 11 | 15 |
Volume Cesto | dm³ | 220 | 300 |
Dimensioni: | |||
Larghezza | mm | 1010 | 1200 |
Profondità | mm | 1500 | 2150 |
Altezza | mm | 1955 | 2230 |
Peso | Kg | 950 | 1300 |
Serbatoi | nr | 2 | 2 |
La serie studiata per chi non perde tempo. Professionalità per ottenere qualità in tempi brevi.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | KWL HC 150 | KWL HC 180 | KWL HC 250 | KWL HC 400 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 15 | 18 | 25 | 40 |
Volume Cesto | dm³ | 300 | 362 | 503 | 800 |
Dimensioni: | |||||
Larghezza | mm | 1750 | 2110 | 2260 | 2900 |
Profondità | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
Altezza | mm | 2037 | 2115 | 2320 | 2500 |
Peso | Kg | 1750 | 2000 | 2700 | 4800 |
Serbatoi | nr | 3 | 3 | 3 | 3 |
Linea compatta per ottimizzare gli spazi.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | KWL HC 150 | KWL HC 180 | KWL HC 250 |
---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 15 | 18 | 25 |
Volume Cesto | dm³ | 300 | 362 | 503 |
Dimensioni: | ||||
Larghezza | mm | 1200 | 1300 | 1490 |
Profondità | mm | 2150 | 2150 | 2150 |
Altezza | mm | 2130 | 2080 | 2150 |
Peso | Kg | 1300 | 1500 | 2000 |
Serbatoi | nr | 2 | 2 | 2 |
La MULTISOLVENTE realizzata al servizio dell’ecologia e dell’ambiente, ciclo ridotto e risparmio di acqua ed energia.
Rapidità e Produttività
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | UNICA 110 | UNICA 150 | UNICA 180 |
---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 11 | 15 | 18 |
Volume Cesto | dm³ | 220 | 300 | 362 |
Dimensioni: | ||||
Larghezza | mm | 1128 | 1240 | 1340 |
Profondità | mm | 1850 | 1875 | 2200 |
Altezza | mm | 1969 | 2055 | 2085 |
Peso | Kg | 1050 | 1300 | 1500 |
Serbatoi | nr | 2 | 2 | 2 |