Da 10 a 120 kg di capacità disponibile in version elettriche, vapore o gas:
La rapidità al servizio del risparmio energetico.
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | ID 8 | ID 15 | ID 25 | ID 36 | ID 55 | ID 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità | Kg | 10 | 16 | 25 | 36 | 55 | 80 |
Volume Cesto | dm³ | 215 | 334 | 492 | 726 | 1100 | 1500 |
Dimensioni: | |||||||
Larghezza | mm | 740 | 810 | 950 | 1055 | 1250 | 1250 |
Profondità | mm | 950 | 1170 | 1170 | 1215 | 1600 | 2030 |
Altezza | mm | 1505 | 1690 | 1830 | 1935 | 2150 | 2150 |
Peso | Kg | 160 | 220 | 260 | 350 | 660 | 850 |
La serie a recupero totale del flusso d’aria, con circuito completamente chiuso. E’ finita l’era delle costose cappe di aspirazione e/o camini di evacuazione! Con la serie IDR il risparmio di energia incontra la facilità di installazione
CATALOGHI:
MODELLO | U.M. | ID 16 | ID 25 |
---|---|---|---|
Capacità | Kg | 16 | 25 |
Volume Cesto | dm³ | 334 | 492 |
Dimensioni: | |||
Larghezza | mm | 810 | 950 |
Profondità | mm | 1250 | 1280 |
Altezza | mm | 1890 | 2020 |
Peso | Kg | 300 | 340 |